China corn prices in some areas
Date: Mar 24th
Area Today's Price Yesterday's Change Moisture Content
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ha'erBing HeiLongJiang 1360 0 Within 15%
ChangChun JiLin 1410 0 Within 14.5%
SiPing JiLin 1460 +20 Within 14%
TieLingKaiYuan LiaoNing 1460-1480 0 Within 14%
ShenYangLiaoZhong LiaoNing 1500 0 Within 14.5%
ShiJiaZhuang HeiBei 1610 0 Within 14%
QinHuangDao HeiBei 1550 0 Within 14%
ShouGuang ShanDong 1710 +20 Within 14%
ZhuCheng ShanDong 1660 0 Within 14%
WeiFangChangLe ShanDong 1714 +8 Within 14%
ZouPing ShanDong 1680 +20 Within 14%
ZhouKouDanCheng HeNan 1680 0 Within 14%
HeBiQiXian HeNan 1680 0 Within 14%
ZhuMaDian HeNan 1740 +20 Within 14%
FuYang AnHui 1600-1620 0 Within 15-16%
BenBu AnHui 1560 0 Within 14%
Port:
Northen China 1525-1530 0 Within 14-15%
ZhangZhou Port 1670 +30 Within 14-15%
GuangDong Port 1680-1690 +20 Within 14-15%
-----------------------------------------------------------------------------------------------