Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
melting point 24 degrees |
Sept | 550 | 0.00 | 20 | 570 | 4750 | SC |
550 | 0.00 | 25 | 575 | 4790 | EC | ||
550 | 0.00 | 28 | 578 | 4810 | NC | ||
Oct | 550 | 0.00 | 20 | 570 | 4750 | SC | |
550 | 0.00 | 25 | 575 | 4790 | EC | ||
550 | 0.00 | 28 | 578 | 4810 | NC | ||
Nov | 555 | 0.00 | 20 | 575 | 4790 | SC | |
555 | 0.00 | 25 | 580 | 4830 | EC | ||
555 | 0.00 | 28 | 583 | 4860 | NC | ||
Dec | 560 | 0.00 | 20 | 580 | 4830 | SC | |
560 | 0.00 | 25 | 585 | 4870 | EC | ||
560 | 0.00 | 28 | 588 | 4900 | NC | ||
Jan/Feb/Mar, 2019 | 570 | -05.00 | 20 | 590 | 4910 | SC | |
570 | -05.00 | 25 | 595 | 4950 | EC | ||
570 | -05.00 | 28 | 598 | 4980 | NC | ||
melting point 33 degrees |
Sept | 547.5 | 0.00 | 25 | 572.5 | 4770 | EC |
Oct | 547.5 | 0.00 | 25 | 572.5 | 4770 | EC | |
Nov | 552.5 | 0.00 | 25 | 577.5 | 4810 | ||
Dec | 557.5 | 0.00 | 25 | 582.5 | 4850 | EC | |
Jan/Feb/Mar, 2019 | 567.5 | -05.00 | 25 | 592.5 | 4930 | EC | |
melting point 44 degrees |
Sept | 530 | -02.50 | 25 | 555 | 4340 | EC |