Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
melting point 24 degrees |
Sept | 555 | -7.50 | 20 | 575 | 4,790 | SC |
555 | -7.50 | 25 | 580 | 4,830 | EC | ||
555 | -7.50 | 28 | 583 | 4,860 | NC | ||
Oct | 555 | -7.50 | 20 | 575 | 4,790 | SC | |
555 | -7.50 | 25 | 580 | 4,830 | EC | ||
555 | -7.50 | 28 | 583 | 4,860 | NC | ||
Nov | 560 | 20 | 580 | 4,830 | SC | ||
560 | 25 | 585 | 4,870 | EC | |||
560 | 28 | 588 | 4,900 | NC | |||
Dec | 565 | -7.50 | 20 | 585 | 4,870 | SC | |
565 | -7.50 | 25 | 590 | 4,910 | EC | ||
565 | -7.50 | 28 | 593 | 4,940 | NC | ||
Jan/Feb/Mar, 2019 | 577.5 | -7.50 | 20 | 597.5 | 4,980 | SC | |
577.5 | -7.50 | 25 | 602.5 | 5,020 | EC | ||
577.5 | -7.50 | 28 | 605.5 | 5,040 | NC | ||
melting point 33 degrees |
Sept | 552.5 | -7.50 | 25 | 577.5 | 4,810 | EC |
Oct | 552.5 | -7.50 | 25 | 577.5 | 4,810 | EC | |
Nov | 557.5 | 25 | 582.5 | 4,850 | |||
Dec | 562.5 | -7.50 | 25 | 587.5 | 4,900 | EC | |
Jan/Feb/Mar, 2019 | 575 | -7.50 | 25 | 600 | 5,000 | EC | |
melting point 44 degrees |
Sept | 535 | -7.50 | 25 | 560 | 4,380 | EC |