Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
melting point 24 degrees |
Nov | 545 | 00.00 | 20 | 565 | 4760 | SC |
545 | 00.00 | 25 | 570 | 4800 | EC | ||
545 | 00.00 | 28 | 573 | 4830 | NC | ||
Dec | 550 | 00.00 | 20 | 570 | 4800 | SC | |
550 | 00.00 | 25 | 575 | 4840 | EC | ||
550 | 00.00 | 28 | 578 | 4870 | NC | ||
Jan/Feb/Mar, 2019 | 577.5 | 00.00 | 20 | 597.5 | 5030 | SC | |
577.5 | 00.00 | 25 | 600.5 | 5060 | EC | ||
577.5 | 00.00 | 28 | 603.5 | 5080 | NC | ||
Apr/May/Jun, 2019 | 605 | 20 | 625 | 5260 | SC | ||
605 | 25 | 630 | 5300 | EC | |||
605 | 28 | 633 | 5330 | NC | |||
melting point 33 degrees |
Nov | 542.5 | 00.00 | 25 | 567.5 | 4780 | EC |
Dec | 547.5 | 00.00 | 25 | 572.5 | 4820 | EC | |
Jan/Feb/Mar, 2019 | 575 | 00.00 | 25 | 600 | 5050 | EC | |
Apr/May/Jun, 2019 | 602.5 | 25 | 627.5 | 5280 | EC | ||
melting point 44 degrees |
Nov | 522.5 | 25 | 547.5 | 4320 | EC |