Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
melting point 24 degrees |
Nov | 545 | 00.00 | 20 | 565 | 4770 | SC |
545 | 00.00 | 25 | 570 | 4810 | EC | ||
545 | 00.00 | 28 | 573 | 4840 | NC | ||
Dec | 550 | 00.00 | 20 | 570 | 4810 | SC | |
550 | 00.00 | 25 | 575 | 4850 | EC | ||
550 | 00.00 | 28 | 578 | 4880 | NC | ||
Jan/Feb/Mar, 2019 | 577.5 | 00.00 | 20 | 597.5 | 5040 | SC | |
577.5 | 00.00 | 25 | 602.5 | 5080 | EC | ||
577.5 | 00.00 | 28 | 605.5 | 5110 | NC | ||
Apr/May/Jun, 2019 | 605 | 00.00 | 20 | 625 | 5270 | SC | |
605 | 00.00 | 25 | 630 | 5310 | EC | ||
605 | 00.00 | 28 | 633 | 5330 | NC | ||
melting point 33 degrees |
Nov | 542.5 | 00.00 | 25 | 567.5 | 4790 | EC |
Dec | 547.5 | 00.00 | 25 | 572.5 | 4830 | EC | |
Jan/Feb/Mar, 2019 | 575 | 00.00 | 25 | 600 | 5060 | EC | |
Apr/May/Jun, 2019 | 602.5 | 00.00 | 25 | 627.5 | 5290 | EC | |
melting point 44 degrees |
Nov | 522.5 | 00.00 | 25 | 547.5 | 4330 | EC |