Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port | |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | |||||
melting point 24 degrees |
Nov | 540 | -02.50 | 20 | 560 | 4740 | SC | |
540 | -02.50 | 25 | 565 | 4780 | EC | |||
540 | -02.50 | 28 | 568 | 4810 | NC | |||
Dec | 542.5 | -05.00 | 20 | 562.5 | 4760 | SC | ||
542.5 | -05.00 | 25 | 567.5 | 4800 | EC | |||
542.5 | -05.00 | 28 | 570.5 | 4930 | NC | |||
Jan/Feb/Mar, 2019 | 572.5 | -02.50 | 20 | 592.5 | 5010 | SC | ||
572.5 | -02.50 | 25 | 597.5 | 5050 | EC | |||
572.5 | -02.50 | 28 | 600.5 | 5080 | NC | |||
Apr/May/Jun, 2019 | 600 | -02.50 | 20 | 620 | 5240 | SC | ||
600 | -02.50 | 25 | 625 | 5280 | EC | |||
600 | -02.50 | 28 | 628 | 5310 | NC | |||
melting point 33 degrees |
Nov | 537.5 | -02.50 | 25 | 562.5 | 4760 | EC | |
Dec | 540 | -05.00 | 25 | 565 | 4780 | EC | ||
Jan/Feb/Mar, 2019 | 570 | -02.50 | 25 | 595 | 5030 | EC | ||
Apr/May/Jun, 2019 | 597.5 | -02.50 | 25 | 622.5 | 5260 | EC | ||
melting point 44 degrees |
Nov | 515 | -05.00 | 25 | 540 | 4280 | EC | |