Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
melting point 24 degrees |
Nov | 520 | 00.00 | 20 | 540 | 4550 | SC |
520 | 00.00 | 25 | 545 | 4590 | EC | ||
520 | 00.00 | 28 | 548 | 4620 | NC | ||
Dec | 520 | 00.00 | 20 | 540 | 4550 | SC | |
520 | 00.00 | 25 | 545 | 4590 | EC | ||
520 | 00.00 | 28 | 548 | 4620 | NC | ||
Jan/Feb/Mar, 2019 | 550 | 00.00 | 20 | 570 | 4800 | SC | |
550 | 00.00 | 25 | 575 | 4840 | EC | ||
550 | 00.00 | 28 | 578 | 4870 | NC | ||
Apr/May/Jun, 2019 | 580 | 00.00 | 20 | 600 | 5050 | SC | |
580 | 00.00 | 25 | 605 | 5090 | EC | ||
580 | 00.00 | 28 | 608 | 5120 | NC | ||
melting point 33 degrees |
Nov | 517.5 | 00.00 | 25 | 542.5 | 4570 | EC |
Dec | 517.5 | 00.00 | 25 | 542.5 | 4570 | EC | |
Jan/Feb/Mar, 2019 | 547.5 | 00.00 | 25 | 572.5 | 4820 | EC | |
Apr/May/Jun, 2019 | 577.5 | 00.00 | 25 | 602.5 | 5070 | EC | |
melting point 44 degrees |
Nov | 495 | -05.00 | 25 | 520 | 4110 | EC |