Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
melting point 24 degrees |
Nov | 497.5 | -05.00 | 20 | 517.5 | 4390 | SC |
497.5 | -05.00 | 25 | 522.5 | 4430 | EC | ||
497.5 | -05.00 | 28 | 525.5 | 4450 | NC | ||
Dec | 497.5 | -05.00 | 20 | 517.5 | 4390 | SC | |
497.5 | -05.00 | 25 | 522.5 | 4430 | EC | ||
497.5 | -05.00 | 28 | 525.5 | 4450 | NC | ||
Jan/Feb/Mar, 2019 | 530 | -05.00 | 20 | 550 | 4660 | SC | |
530 | -05.00 | 25 | 555 | 4700 | EC | ||
530 | -05.00 | 28 | 558 | 4720 | NC | ||
Apr/May/Jun, 2019 | 565 | -05.00 | 20 | 585 | 4950 | SC | |
565 | -05.00 | 25 | 590 | 4990 | EC | ||
565 | -05.00 | 28 | 593 | 5020 | NC | ||
melting point 33 degrees |
Nov | 495 | -05.00 | 25 | 520 | 4410 | EC |
Dec | 495 | -05.00 | 25 | 520 | 4410 | EC | |
Jan/Feb/Mar, 2019 | 527.5 | -05.00 | 25 | 552.5 | 4680 | EC | |
Apr/May/Jun, 2019 | 562.5 | -05.00 | 25 | 587.5 | 4970 | EC | |
melting point 44 degrees |
Nov | 470 | -07.50 | 25 | 495 | 3930 | EC |