Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
melting point 24 degrees |
Nov | 485 | -07.50 | 20 | 505 | 4280 | SC |
485 | -07.50 | 25 | 510 | 4320 | EC | ||
485 | -07.50 | 28 | 513 | 4340 | NC | ||
Dec | 485 | -07.50 | 20 | 505 | 4280 | SC | |
485 | -07.50 | 25 | 510 | 4320 | EC | ||
485 | -07.50 | 28 | 513 | 4340 | NC | ||
Jan/Feb/Mar, 2019 | 517.5 | -07.50 | 20 | 537.5 | 4550 | SC | |
517.5 | -07.50 | 25 | 542.5 | 4590 | EC | ||
517.5 | -07.50 | 28 | 545.5 | 4610 | NC | ||
Apr/May/Jun, 2019 | 560 | -05.00 | 20 | 580 | 4900 | SC | |
560 | -05.00 | 25 | 585 | 4940 | EC | ||
560 | -05.00 | 28 | 588 | 4970 | NC | ||
melting point 33 degrees |
Nov | 482.5 | -07.50 | 25 | 507.5 | 4300 | EC |
Dec | 482.5 | -07.50 | 25 | 507.5 | 4300 | EC | |
Jan/Feb/Mar, 2019 | 515 | -07.50 | 25 | 540 | 4570 | EC | |
Apr/May/Jun, 2019 | 557.5 | -05.00 | 25 | 582.5 | 4920 | EC | |
melting point 44 degrees |
Nov | 457.5 | -07.50 | 25 | 482.5 | 3830 | EC |