Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
melting point 24 degrees |
Dec | 465 | -10.00 | 20 | 485 | 4110 | SC |
465 | -10.00 | 25 | 490 | 4150 | EC | ||
465 | -10.00 | 28 | 493 | 4170 | NC | ||
Jan | 490 | -05.00 | 20 | 510 | 4310 | SC | |
490 | -05.00 | 25 | 515 | 4360 | EC | ||
490 | -05.00 | 28 | 518 | 4380 | NC | ||
Feb/Mar, 2019 | 510 | -07.50 | 20 | 530 | 4480 | SC | |
510 | -07.50 | 25 | 535 | 4520 | EC | ||
510 | -07.50 | 28 | 538 | 4550 | NC | ||
Apr/May/Jun, 2019 | 540 | -07.50 | 20 | 560 | 4730 | SC | |
540 | -07.50 | 25 | 565 | 4770 | EC | ||
540 | -07.50 | 28 | 568 | 4800 | NC | ||
melting point 33 degrees |
Dec | 460 | -12.50 | 25 | 485 | 4110 | EC |
Jan | 485 | -07.50 | 25 | 510 | 4310 | EC | |
Feb/Mar, 2019 | 505 | -10.00 | 25 | 530 | 4480 | EC | |
Apr/May/Jun, 2019 | 535 | -10.00 | 25 | 560 | 4730 | EC | |
melting point 44 degrees |
Dec | 432.5 | -12.50 | 25 | 457.5 | 4630 | EC |