Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
melting point 24 degrees |
Dec | 470 | -02.50 | 20 | 490 | 4140 | SC |
470 | -02.50 | 25 | 495 | 4180 | EC | ||
470 | -02.50 | 28 | 498 | 4210 | NC | ||
Jan | 492.5 | -02.50 | 20 | 512.5 | 4330 | SC | |
492.5 | -02.50 | 25 | 517.5 | 4370 | EC | ||
492.5 | -02.50 | 28 | 520.5 | 4390 | NC | ||
Feb/Mar, 2019 | 515 | 0.00 | 20 | 535 | 4510 | SC | |
515 | 0.00 | 25 | 540 | 4550 | EC | ||
515 | 0.00 | 28 | 543 | 4580 | NC | ||
Apr/May/Jun, 2019 | 545 | 0.00 | 20 | 565 | 4760 | SC | |
545 | 0.00 | 25 | 570 | 4800 | EC | ||
545 | 0.00 | 28 | 573 | 4830 | NC | ||
melting point 33 degrees |
Dec | 465 | -02.50 | 25 | 490 | 4140 | EC |
Jan | 487.5 | -02.50 | 25 | 512.5 | 4330 | EC | |
Feb/Mar, 2019 | 510 | 0.00 | 25 | 535 | 4510 | EC | |
Apr/May/Jun, 2019 | 540 | 0.00 | 25 | 565 | 4760 | EC | |
melting point 44 degrees |
Dec | 437.5 | 0.00 | 25 | 462.5 | 3660 | EC |