Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
melting point 24 degrees |
Dec | 485 | +07.50 | 20 | 505 | 4270 | SC |
485 | +07.50 | 25 | 510 | 4310 | EC | ||
485 | +07.50 | 28 | 513 | 4330 | NC | ||
Jan | 502.5 | +07.50 | 20 | 522.5 | 4410 | SC | |
502.5 | +07.50 | 25 | 527.5 | 4460 | EC | ||
502.5 | +07.50 | 28 | 530.5 | 4480 | NC | ||
Feb/Mar, 2019 | 522.5 | 0.00 | 20 | 542.5 | 4580 | SC | |
522.5 | 0.00 | 25 | 547.5 | 4620 | EC | ||
522.5 | 0.00 | 28 | 550.5 | 4650 | NC | ||
Apr/May/Jun, 2019 | 555 | 0.00 | 20 | 575 | 4850 | SC | |
555 | 0.00 | 25 | 580 | 4890 | EC | ||
555 | 0.00 | 28 | 583 | 4920 | NC | ||
melting point 33 degrees |
Dec | 480 | +07.50 | 25 | 505 | 4270 | EC |
Jan | 497.5 | +07.50 | 25 | 522.5 | 4410 | EC | |
Feb/Mar, 2019 | 517.5 | 0.00 | 25 | 542.5 | 4580 | EC | |
Apr/May/Jun, 2019 | 550 | 0.00 | 25 | 575 | 4850 | EC | |
melting point 44 degrees |
Dec | 445 | 0.00 | 25 | 470 | 3730 | EC |