Product | Delivery | CBOT | Basis | FOB | Freight | CNF China | CIF China | Var. | |
FOB | CNF | USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
Soybean, US Gulf | Dec | 915 | 20 | 134F | 344 | 42 | 386 | 3,819 | -4 |
Jan, 2019 | 928.25 | 20 | 134H | 348 | 42 | 390 | 3,871 | -21 | |
Feb, 2019 | 928.25 | 26 | 140H | 351 | 42 | 393 | 3,895 | -4 | |
Mar, 2019 | 928.25 | 27 | 144H | 351 | 43 | 394 | 3,909 | -21 | |
Apr/May, 2019 | 941 | 27 | 144K | 356 | 43 | 399 | 3,962 | -21 | |
Soybean, US PNW | Dec | 915 | 40 | 111F | 351 | 26 | 377 | 3,735 | -27 |
Jan, 2019 | 928.25 | 44 | 115H | 357 | 26 | 383 | 3,801 | -26 | |
Soybean, Brazil | Dec | 915 | 60 | 148F | 358 | 32.5 | 391 | 3,130 | -30 |
Jan, 2019 | 928.25 | 50 | 137H | 359 | 32 | 391 | 3,138 | -70 | |
Feb, 2019 | 928.25 | 45 | 132H | 358 | 32 | 390 | 3,127 | -46 | |
Mar, 2019 | 928.25 | 40 | 127H | 356 | 32 | 388 | 3,112 | -23 | |
Apr/May, 2019 | 941 | 30 | 117K | 357 | 32 | 389 | 3,126 | -40 | |
Jun, 2019 | 952.75 | 28 | 115N | 360 | 32 | 392 | 3,154 | -38 | |
Jul, 2019 | 952.75 | 34 | 121N | 363 | 32 | 395 | 3,172 | -54 | |
Soybean, Argentina | Dec | 915 | 40 | 149F | 351 | 40 | 391 | 3,131 | -28 |
May, 2019 | 952.75 | -9 | 101N | 347 | 40.5 | 387 | 3,114 | -36 | |
Remarks: F=Jan,G=Feb,H=Mar,J=Apr,K=May,M=Jun,N=Jul,Q=Aug,U=Sept,V=Oct,X=Nov,Z=Dec 3% import duty on Brazil and Argentina Additional import duty of 25% on US soybean VAT 10% |
|||||||||