Product | Delivery | CBOT | Basis | FOB | Freight | CNF China | CIF China | Var. | |
FOB | CNF | USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
Soybean, US Gulf | Dec | 900.5 | 31 | 145F | 342 | 42 | 384 | 3,813 | -18 |
Jan, 2019 | 913.75 | 34 | 148H | 348 | 42 | 390 | 3,875 | -19 | |
Feb, 2019 | 913.75 | 32 | 146H | 347 | 42 | 389 | 3,872 | -32 | |
Mar, 2019 | 913.75 | 30 | 144H | 347 | 42 | 389 | 3,865 | -18 | |
Apr/May, 2019 | 927 | 30 | 144K | 352 | 42 | 394 | 3,919 | -16 | |
Soybean, US PNW | Dec | 900.5 | 65 | 128F | 355 | 23 | 378 | 3,750 | -25 |
Jan, 2019 | 913.75 | 67 | 130H | 360 | 23 | 383 | 3,808 | -37 | |
Soybean, Brazil | Dec | 900.5 | 57 | 145F | 352 | 32.5 | 384 | 3,085 | -22 |
Jan, 2019 | 913.75 | 52 | 140H | 355 | 32.5 | 387 | 3,111 | -24 | |
Feb, 2019 | 913.75 | 45 | 133H | 352 | 32.5 | 385 | 3,094 | -21 | |
Mar, 2019 | 913.75 | 39 | 127H | 350 | 32.5 | 383 | 3,077 | -23 | |
Apr/May, 2019 | 927 | 37 | 125K | 354 | 32.5 | 387 | 3,115 | -7 | |
Jun, 2019 | 938.75 | 42 | 130N | 360 | 32.5 | 393 | 3,163 | 7 | |
Jul, 2019 | 938.75 | 47 | 135N | 362 | 32.5 | 395 | 3,177 | 7 | |
Soybean, Argentina | Dec | 900.5 | 40 | 149F | 346 | 40 | 386 | 3,094 | -14 |
May, 2019 | 938.75 | -9 | 101N | 342 | 40.5 | 382 | 3,079 | -13 | |
Remarks: F=Jan,G=Feb,H=Mar,J=Apr,K=May,M=Jun,N=Jul,Q=Aug,U=Sept,V=Oct,X=Nov,Z=Dec 3% import duty on Brazil and Argentina Additional import duty of 25% on US soybean VAT 10% |
|||||||||