Product | Delivery | CBOT | Basis | FOB | Freight | CNF China | CIF China | Var. | |
FOB | CNF | USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
Soybean, US Gulf | Jan, 2019 | 906.25 | 33 | 147H | 345 | 42 | 387 | 3,839 | -52 |
Feb, 2019 | 906.25 | 29 | 143H | 344 | 42 | 386 | 3,827 | -60 | |
Mar, 2019 | 906.25 | 36 | 150H | 346 | 42 | 388 | 3,852 | -24 | |
Apr/May, 2019 | 919.25 | 30 | 144K | 349 | 42 | 391 | 3,882 | -33 | |
Soybean, US PNW | Dec | 893.5 | 79 | 142F | 357 | 23 | 380 | 3,771 | 18 |
Jan, 2019 | 906.25 | 82 | 145H | 363 | 23 | 386 | 3,830 | 13 | |
Soybean, Brazil | Jan, 2019 | 906.25 | 55 | 143H | 353 | 32.5 | 386 | 3,094 | -27 |
Feb, 2019 | 906.25 | 50 | 138H | 351 | 32.5 | 384 | 3,081 | -28 | |
Mar, 2019 | 906.25 | 48 | 136H | 351 | 32.5 | 383 | 3,076 | -19 | |
Apr/May, 2019 | 919.25 | 48 | 136K | 355 | 32.5 | 388 | 3,117 | -6 | |
Jun, 2019 | 931.25 | 50 | 138N | 361 | 32.5 | 393 | 3,157 | -10 | |
Jul, 2019 | 931.25 | 53 | 141N | 362 | 32.5 | 394 | 3,166 | -24 | |
Soybean, Argentina | Dec | 893.5 | 40 | 149F | 343 | 40 | 383 | 3,071 | -26 |
May, 2019 | 931.25 | -13 | 97N | 337 | 40.5 | 378 | 3,038 | -39 | |
Remarks: F=Jan,G=Feb,H=Mar,J=Apr,K=May,M=Jun,N=Jul,Q=Aug,U=Sept,V=Oct,X=Nov,Z=Dec 3% import duty on Brazil and Argentina Additional import duty of 25% on US soybean VAT 10% |
|||||||||