Product | Delivery | CBOT | Basis | FOB | Freight | CNF China | CIF China | Var. | |
FOB | CNF | USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
Soybean, US Gulf | Jan, 2019 | 882.5 | 49 | 163H | 342 | 42 | 384 | 3,798 | -15 |
Feb, 2019 | 882.5 | 46 | 160H | 341 | 42 | 383 | 3,790 | -15 | |
Mar, 2019 | 882.5 | 44 | 158H | 340 | 42 | 382 | 3,786 | -14 | |
Apr/May, 2019 | 895.5 | 38 | 152K | 343 | 42 | 385 | 3,815 | -13 | |
Soybean, US PNW | Jan, 2019 | 882.5 | 87 | 150H | 356 | 23 | 379 | 3,750 | -14 |
Feb/Mar, 2019 | 882.5 | 87 | 150H | 356 | 23 | 379 | 3,752 | -15 | |
Soybean, Brazil | Jan, 2019 | 882.5 | 52 | 140H | 343 | 32.5 | 376 | 3,007 | -11 |
Feb, 2019 | 882.5 | 47 | 135H | 341 | 32.5 | 374 | 2,994 | -12 | |
Mar, 2019 | 882.5 | 45 | 133H | 341 | 32.5 | 373 | 2,991 | -11 | |
Apr/May, 2019 | 895.5 | 42 | 130K | 344 | 32.5 | 377 | 3,022 | -11 | |
Jun, 2019 | 908.5 | 41 | 129N | 349 | 32.5 | 381 | 3,057 | -11 | |
Jul, 2019 | 908.5 | 52 | 140N | 353 | 32.5 | 385 | 3,088 | -11 | |
Soybean, Argentina | Jan, 2019 | 882.5 | 41 | 150H | 339 | 40 | 379 | 3,034 | -11 |
May, 2019 | 908.5 | -8 | 102N | 331 | 40.5 | 371 | 2,979 | -10 | |
Remarks: F=Jan,G=Feb,H=Mar,J=Apr,K=May,M=Jun,N=Jul,Q=Aug,U=Sept,V=Oct,X=Nov,Z=Dec 3% import duty on Brazil and Argentina Additional import duty of 25% on US soybean VAT 10% |
|||||||||