Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
melting point 24 degrees |
May-19 | 5月 | 525 | 0.00 | 25 | 550 | 4474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
525 | 0.00 | 30 | 555 | 4514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
525 | 0.00 | 35 | 560 | 4554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun
|
6月 | 535 | 0.00 | 25 | 560 | 4554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535 | 0.00 | 30 | 565 | 4594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535 | 0.00 | 35 | 570 | 4634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul/Aug/Sep, 2019 | 7/8/9月 | 545 | 0.00 | 25 | 570 | 4634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
545 | 0.00 | 30 | 575 | 4674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
545 | 0.00 | 35 | 580 | 4714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
melting point 33 degrees | May-19 | 5月 | 520 | 0.00 | 30 | 550 | 4474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-19 | 6月 | 530 | 0.00 | 30 | 560 | 4554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul/Aug/Sep, 2019 | 7/8/9月 | 540 | 0.00 | 30 | 570 | 4634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
melting point 44 degrees |
May-19 | 5月 | 482.5 | +02.50 | 30 | 512.5 | 3911 |