Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 540 | 10 | 25 | 565 | 4833 | SC |
540 | 10 | 30 | 570 | 4875 | EC | ||
540 | 10 | 35 | 575 | 4917 | NC | ||
Nov, 2019 | 540 | 10 | 25 | 565 | 4833 | SC | |
540 | 10 | 30 | 570 | 4875 | EC | ||
540 | 10 | 35 | 575 | 4917 | NC | ||
Dec, 2019 | 547.5 | 12.5 | 25 | 572.5 | 4896 | SC | |
547.5 | 12.5 | 30 | 577.5 | 4938 | EC | ||
547.5 | 12.5 | 35 | 582.5 | 4980 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 567.5 | 12.5 | 25 | 592.5 | 5065 | SC | |
567.5 | 12.5 | 30 | 597.5 | 5107 | EC | ||
567.5 | 12.5 | 35 | 602.5 | 5149 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 537.5 | 10 | 30 | 567.5 | 4854 | EC |
Nov, 2019 | 537.5 | 10 | 30 | 567.5 | 4854 | EC | |
Dec, 2019 | 545 | 12.5 | 30 | 575 | 4917 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 565 | 12.5 | 30 | 595 | 5086 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 535 | 7.5 | 30 | 565 | 4528 | EC |