| Province | Region | City | Hog
Price RMB/Kg |
Var. (Last Friday) |
| Heilongjiang | Suihua | Zhaodong | 39 | 5 |
| Harbin | Harbin | 39 | 4.8 | |
| Qiqihar | Qiqihar | 37.4 | 3.4 | |
| Daqing | Zhaozhou | 40.2 | 5.6 | |
| Jilin | Changchun | Nonganxian | 38.8 | 4.6 |
| Songyuan | Fuyu | Uq | ||
| Siping | Lishuxian | 36 | 2.8 | |
| Liaoning | Anshan | Taianxian | 39.2 | 5 |
| Fuxin | Zhangwu | Uq | ||
| Dalian | Dalian | Uq | ||
| Chaoyang | Chaoyang | 38 | 2.8 | |
| Shenyang | Shenyang | 38 | 2.6 | |
| Tieling | Tieling | Uq | ||
| Hebei | Shijiazhuang | Shijiazhuang | 38.6 | 2.6 |
| Xingtai | Neiqiu | 38.2 | 2.8 | |
| Hengshui | Gucheng | Uq | ||
| Baoding | Baoding | 39 | 3 | |
| Qinghuangdao | Qinghuangdao | 40 | 5.2 | |
| Cangzhou | Qingxian | 40 | 3.6 | |
| Handan | Feixiang | 38.4 | 3 | |
| Shanxi | Lvliang | Lvliang | 40 | 3 |
| Jincheng | Lingchuan | 39 | 3 | |
| Jinzhong | Taigu | Uq | ||
| Yuncheng | Pingluxian | Uq | ||
| Tianjin | Tianjin | Jinghai | 39.2 | 4.8 |
| Inner Mongolia |
Chifeng | Chifeng | 38 | 2.8 |
| Beijing | Beijing | Shunyi | 38.6 | 3 |
| Shandong | Yantai | Penglai | 40 | 5 |
| Rizhao | Donggang | 40 | 5 | |
| Linyi | Junan | Uq | ||
| Weifang | Shouguang | 39.4 | 3.8 | |
| Tai'an | Xintai | Uq | ||
| Jining | Yutai | Uq | ||
| Qingdao | Pingdu | 40 | 4.4 | |
| Dezhou | Dezhou | 41 | 5 | |
| Jiangsu | Taizhou | Taixing | 35.8 | 2 |
| Huaian | Xuyi | 41 | 3.4 | |
| Yancheng | Yancheng | 41 | 3.2 | |
| Nantong | Rudong | 41 | 3.4 | |
| Zhejiang | Ningbo | Cixi | 42 | 2 |
| Shaoxing | Shaoxing | Uq | ||
| Shanghai | Shanghai | Shanghai | 40 | 3.2 |
| Jiangxi | Ganzhou | Ganzhou | 41.4 | 2 |
| Ji'an | Ji'an | 41.2 | 2 | |
| Shangrao | Shangrao | 41.2 | 2 | |
| Anhui | Chuzhou | Chuzhou | 41 | 3.4 |
| Wuhu | Wuhu | 40.6 | 3.2 | |
| Suzhou | Suzhou | 39 | 3 | |
| Huaibei | Huaibei | 39 | 3 | |
| Hefei | Feidong | 41 | 3.4 | |
| Fujian | Fuzhou | Fuqing | 40.6 | 0.6 |
| Longyan | Wupingxian | 40 | 1 | |
| Nanping | Nanping | 40.8 | 0.8 | |
| Zhangzhou | Zhangzhou | 40.4 | 1 | |
| Quanzhou | Huianxian | 40 | 0 | |
| Henan | Zhengzhou | Xinmi | 40 | 4 |
| Kaifeng | Tongxu | 39.2 | 3.2 | |
| Nanyang | Wolong | 39 | 3 | |
| Anyang | Huaxian | 38 | 3 | |
| Xinxiang | Huixian | 39 | 3 | |
| Hunan | Changsha | Changshaxian | Uq | |
| Yongzhou | Yongzhou | 41 | 2 | |
| Hengyang | Hengyangxian | Uq | ||
| Chenzhou | Chenzhou | 40 | 2 | |
| Zhuzhou | Zhuzhou | 41 | 1.6 | |
| Changde | Changde | 39 | 2 | |
| Hubei | Jingzhou | Jianli | 40 | 2.8 |
| Huanggang | Xishui | 38 | 2 | |
| Huanggang | hong'an | Uq | ||
| Yichang | Yichang | Uq | ||
| Guangxi | Nanning | Nanning | 41.4 | 2.4 |
| Hezhou | Hezhou | Uq | ||
| Guigang | Guigang | 41.4 | 2.4 | |
| Guangdong | Shaoguan | Nanxiong | 41.4 | 2 |
| Yunfu | Luoding | 41.4 | 2 | |
| Jiangmen | Kaiping | 41.4 | 2 | |
| Guangzhou | Guangzhou | 41.4 | 2 | |
| Zhongshan | Zhongshan | 43 | 0 | |
| Sichuan | Chengdu | Chengdu | 40.8 | 1.8 |
| Mianyang | Mianyang | Uq | ||
| Suining | Suining | 41 | 3 | |
| Chongqing | Chongqing | Chongqing | 39 | 1 |
| Yunnan | Dali | Dali | 34 | 3 |
| Qujing | Qujing | 34 | 3 | |
| Guizhou | Tongren | Tongren | 36 | 1.4 |
| Shaanxi | Xi'an | Huxian | 36.4 | 1.4 |
| Xianyang | Xunyixian | 39 | 3.4 | |
| Gansu | Lanzhou | Lanzhou | Uq | |
| Qingyang | Qingyang | 37 | 4.6 | |
| Pingliang | Pingliang | 36 | 6 | |
| Xinjiang | Aksu | Wensu | 31 | 0.5 |
| Nationwide | 39.62 |
