Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 540 | -5 | 25 | 565 | 4820 | SC |
540 | -5 | 30 | 570 | 4861 | EC | ||
540 | -5 | 35 | 575 | 4903 | NC | ||
Nov, 2019 | 550 | -02.50 | 25 | 575 | 4903 | SC | |
550 | -02.50 | 30 | 580 | 4945 | EC | ||
550 | -02.50 | 35 | 585 | 4987 | NC | ||
Dec, 2019 | 570 | -02.50 | 25 | 595 | 5071 | SC | |
570 | -02.50 | 30 | 600 | 5113 | EC | ||
570 | -02.50 | 35 | 605 | 5155 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 587.5 | -02.50 | 25 | 612.5 | 5218 | SC | |
587.5 | -02.50 | 30 | 617.5 | 5260 | EC | ||
587.5 | -02.50 | 35 | 622.5 | 5302 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 537.5 | -5 | 30 | 567.5 | 4841 | EC |
Nov, 2019 | 547.5 | -02.50 | 30 | 577.5 | 4924 | EC | |
Dec, 2019 | 567.5 | -02.50 | 30 | 597.5 | 5092 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 585 | -02.50 | 30 | 615 | 5239 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 537.5 | -02.50 | 30 | 567.5 | 4535 | EC |