Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 555 | 2.5 | 25 | 580 | 4962 | SC |
555 | 2.5 | 30 | 585 | 5004 | EC | ||
555 | 2.5 | 35 | 590 | 5046 | NC | ||
Nov, 2019 | 562.5 | 2.5 | 25 | 587.5 | 5025 | SC | |
562.5 | 2.5 | 30 | 592.5 | 5067 | EC | ||
562.5 | 2.5 | 35 | 597.5 | 5109 | NC | ||
Dec, 2019 | 582.5 | 2.5 | 25 | 607.5 | 5194 | SC | |
582.5 | 2.5 | 30 | 612.5 | 5236 | EC | ||
582.5 | 2.5 | 35 | 617.5 | 5278 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 600 | 2.5 | 25 | 625 | 5341 | SC | |
600 | 2.5 | 30 | 630 | 5383 | EC | ||
600 | 2.5 | 35 | 635 | 5425 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 552.5 | 2.5 | 30 | 582.5 | 4983 | EC |
Nov, 2019 | 560 | 2.5 | 30 | 590 | 5046 | EC | |
Dec, 2019 | 580 | 2.5 | 30 | 610 | 5215 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 597.5 | 2.5 | 30 | 627.5 | 5362 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 547.5 | 0.00 | 30 | 580 | 4649 | EC |