China's Cottonseed Daily Price--29/10/2019 | ||||
Region | Grade | RMB/kg | Variation |
|
East China | Shandong | Domestic* | Uq | |
Domestc, Xinjiang(South xinjiang) | 2.30-2.32 | 0 | ||
Anhui | Domestic | Uq | ||
Domestic, Xinjiang | Uq | |||
Jiangxi | Domestic | 2.10 | 0 | |
North China | Hebei | Domestic | Uq | |
Domestic, Xinjiang | 2.29-2.30 | -0.01 | ||
Central China | Henan | Domestic | 2.10 | 0 |
Hubei | Domestic | Uq | ||
Domestic, Xinjiang | Uq | |||
Hunan | Domestic | 2.28 | +0.04 | |
Northwest China | South Xinjiang | Domestic, Xinjiang | 1.78-1.80 | 0 |
North Xinjiang | Domestic, Xinjiang | 1.75-1.78 | +0.03 | |
National average | 2.18 | |||
Domestic* refers to cottonseed that is produced in China but with the exception to Xinjiang |