Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 587.5 | 12.5 | 25 | 612.5 | 5211 | SC |
587.5 | 12.5 | 30 | 617.5 | 5253 | EC | ||
587.5 | 12.5 | 35 | 622.5 | 5295 | NC | ||
Nov, 2019 | 595 | 12.5 | 25 | 620 | 5274 | SC | |
595 | 12.5 | 30 | 625 | 5316 | EC | ||
595 | 12.5 | 35 | 630 | 5358 | NC | ||
Dec, 2019 | 615 | 15 | 25 | 640 | 5441 | SC | |
615 | 15 | 30 | 645 | 5483 | EC | ||
615 | 15 | 35 | 650 | 5525 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 622.5 | 12.5 | 25 | 647.5 | 5504 | SC | |
622.5 | 12.5 | 30 | 652.5 | 5546 | EC | ||
622.5 | 12.5 | 35 | 657.5 | 5588 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 585 | 12.5 | 30 | 615 | 5232 | EC |
Nov, 2019 | 592.5 | 12.5 | 30 | 622.5 | 5295 | EC | |
Dec, 2019 | 612.5 | 15 | 30 | 642.5 | 5462 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 620 | 12.5 | 30 | 650 | 5525 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 580 | 12.5 | 30 | 610 | 4862 | EC |