China's Cottonseed Daily Price--31/10/2019 | ||||
Region | Grade | RMB/kg | Variation |
|
East China | Shandong | Domestic* | Uq | |
Domestc, Xinjiang(South xinjiang) | 2.32-2.33 | +0.02 | ||
Anhui | Domestic | Uq | ||
Domestic, Xinjiang | Uq | |||
Jiangxi | Domestic | 2.10 | 0 | |
North China | Hebei | Domestic | Uq | |
Domestic, Xinjiang | 2.31 | +0.01 | ||
Central China | Henan | Domestic | 2.10 | 0 |
Hubei | Domestic | Uq | ||
Domestic, Xinjiang | Uq | |||
Hunan | Domestic | 2.3 | 0 | |
Northwest China | South Xinjiang | Domestic, Xinjiang | 1.83 | 0 |
North Xinjiang | Domestic, Xinjiang | 1.78 | 0 | |
National average | 2.19 | |||
Domestic* refers to cottonseed that is produced in China but with the exception to Xinjiang |