Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 595 | 2.5 | 25 | 620 | 5255 | SC |
595 | 2.5 | 30 | 625 | 5297 | EC | ||
595 | 2.5 | 35 | 630 | 5338 | NC | ||
Nov, 2019 | 605 | 5 | 25 | 630 | 5338 | SC | |
605 | 5 | 30 | 635 | 5380 | EC | ||
605 | 5 | 35 | 640 | 5422 | NC | ||
Dec, 2019 | 625 | 5 | 25 | 650 | 5505 | SC | |
625 | 5 | 30 | 655 | 5547 | EC | ||
625 | 5 | 35 | 660 | 5589 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 632.5 | 5 | 25 | 657.5 | 5568 | SC | |
632.5 | 5 | 30 | 662.5 | 5610 | EC | ||
632.5 | 5 | 35 | 667.5 | 5651 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 592.5 | 2.5 | 30 | 622.5 | 5276 | EC |
Nov, 2019 | 602.5 | 5 | 30 | 632.5 | 5359 | EC | |
Dec, 2019 | 622.5 | 5 | 30 | 652.5 | 5526 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 630 | 5 | 30 | 660 | 5589 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 590 | 2.5 | 30 | 620 | 4923 | EC |