Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 590 | -2.5 | 28 | 618 | 5241 | SC |
590 | -2.5 | 36 | 626 | 5308 | EC | ||
590 | -2.5 | 40 | 630 | 5342 | NC | ||
Nov, 2019 | 602.5 | 0 | 28 | 630.5 | 5346 | SC | |
602.5 | 0 | 36 | 638.5 | 5413 | EC | ||
602.5 | 0 | 40 | 642.5 | 5446 | NC | ||
Dec, 2019 | 620 | -2.5 | 28 | 648 | 5492 | SC | |
620 | -2.5 | 36 | 656 | 5559 | EC | ||
620 | -2.5 | 40 | 660 | 5592 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 627.5 | -2.5 | 28 | 655.5 | 5554 | SC | |
627.5 | -2.5 | 36 | 663.5 | 5621 | EC | ||
627.5 | -2.5 | 40 | 667.5 | 5655 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 587.5 | -2.5 | 36 | 623.5 | 5287 | EC |
Nov, 2019 | 600 | 0 | 36 | 636 | 5392 | EC | |
Dec, 2019 | 617.5 | -2.5 | 36 | 653.5 | 5538 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 625 | -2.5 | 36 | 661 | 5600 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 585 | -2.5 | 36 | 621 | 4933 | EC |