Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 595 | 7.5 | 28 | 623 | 5271 | SC |
595 | 7.5 | 36 | 631 | 5338 | EC | ||
595 | 7.5 | 40 | 635 | 5371 | NC | ||
Nov, 2019 | 605 | 5 | 28 | 633 | 5354 | SC | |
605 | 5 | 36 | 641 | 5421 | EC | ||
605 | 5 | 40 | 645 | 5454 | NC | ||
Dec, 2019 | 625 | 7.5 | 28 | 653 | 5521 | SC | |
625 | 7.5 | 36 | 661 | 5587 | EC | ||
625 | 7.5 | 40 | 665 | 5621 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 627.5 | 2.5 | 28 | 655.5 | 5542 | SC | |
627.5 | 2.5 | 36 | 663.5 | 5608 | EC | ||
627.5 | 2.5 | 40 | 667.5 | 5642 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 592.5 | 7.5 | 36 | 628.5 | 5317 | EC |
Nov, 2019 | 602.5 | 5 | 36 | 638.5 | 5400 | EC | |
Dec, 2019 | 622.5 | 7.5 | 36 | 658.5 | 5567 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 625 | 2.5 | 36 | 661 | 5587 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 590 | 5 | 36 | 626 | 4961 | EC |