China's Cottonseed Daily Price--05/11/2019 | ||||
Region | Grade | RMB/kg | Variation |
|
East China | Shandong | Domestic* | Uq | |
Domestc, Xinjiang(South xinjiang) | 2.40-2.41 | +0.02 | ||
Anhui | Domestic | Uq | ||
Domestic, Xinjiang | Uq | |||
Jiangxi | Domestic | 2.10 | 0 | |
North China | Hebei | Domestic | Uq | |
Domestic, Xinjiang | Uq | |||
Central China | Henan | Domestic | Uq | |
Hubei | Domestic | 2.30 | ||
Domestic, Xinjiang | 2.40 | |||
Hunan | Domestic | 2.32 | +0.02 | |
Northwest China | South Xinjiang | Domestic, Xinjiang | Uq | |
North Xinjiang | Domestic, Xinjiang | 1.95-2.00 | +0.13 | |
National average | 2.256 | |||
Domestic* refers to cottonseed that is produced in China but with the exception to Xinjiang |