Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 615 | 15 | 28 | 643 | 5438 | SC |
615 | 15 | 36 | 651 | 5505 | EC | ||
615 | 15 | 40 | 655 | 5538 | NC | ||
Nov, 2019 | 625 | 15 | 28 | 653 | 5522 | SC | |
625 | 15 | 36 | 661 | 5588 | EC | ||
625 | 15 | 40 | 665 | 5622 | NC | ||
Dec, 2019 | 640 | 10 | 28 | 668 | 5647 | SC | |
640 | 10 | 36 | 676 | 5713 | EC | ||
640 | 10 | 40 | 680 | 5747 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 645 | 10 | 28 | 673 | 5688 | SC | |
645 | 10 | 36 | 681 | 5755 | EC | ||
645 | 10 | 40 | 685 | 5788 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 612.5 | 15 | 36 | 648.5 | 5484 | EC |
Nov, 2019 | 622.5 | 15 | 36 | 658.5 | 5568 | EC | |
Dec, 2019 | 637.5 | 10 | 36 | 673.5 | 5693 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 642.5 | 10 | 36 | 678.5 | 5734 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 610 | 15 | 36 | 646 | 5118 | EC |