Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 612.5 | 2.5 | 28 | 640.5 | 5393 | SC |
612.5 | 2.5 | 36 | 648.5 | 5459 | EC | ||
612.5 | 2.5 | 40 | 652.5 | 5493 | NC | ||
Nov, 2019 | 620 | 0 | 28 | 648 | 5455 | SC | |
620 | 0 | 36 | 656 | 5522 | EC | ||
620 | 0 | 40 | 660 | 5555 | NC | ||
Dec, 2019 | 635 | 0 | 28 | 663 | 5580 | SC | |
635 | 0 | 36 | 671 | 5646 | EC | ||
635 | 0 | 40 | 675 | 5679 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 637.5 | -2.5 | 28 | 665.5 | 5600 | SC | |
637.5 | -2.5 | 36 | 673.5 | 5667 | EC | ||
637.5 | -2.5 | 40 | 677.5 | 5700 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 610 | 2.5 | 36 | 646 | 5439 | EC |
Nov, 2019 | 617.5 | 0 | 36 | 653.5 | 5501 | EC | |
Dec, 2019 | 632.5 | 0 | 36 | 668.5 | 5625 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 635 | -2.5 | 36 | 671 | 5646 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 605 | 0 | 36 | 641 | 5056 | EC |