Product | Delivery | CBOT | Basis | FOB | Freight | CNF China | Duty Paid | Var. | |
FOB | CNF | USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
Soybean, US Gulf | Nov | 917 | 64 | 189F | 360 | 46 | 406 | 4,205? | -44? |
Dec | 917 | 66 | 191F | 361 | 46 | 407 | 4,216? | -36? | |
Soybean, US PNW |
Nov | 905 | 111 | 176X | 373 | 24 | 397 | 4,112? | -12? |
Soybean, Brazil | Nov | 917 | 98 | 193F | 373 | 35 | 408 | 3,286? | -32? |
Dec | 917 | 97 | 192F | 373 | 35 | 408 | 3,286? | -35? | |
Jan, 2020 | 917 | 95 | 190F | 372 | 35 | 407 | 3,283? | -26? | |
Feb, 2020 | 930.5 | 50 | 145H | 360 | 35 | 395 | 3,192? | -61? | |
Mar, 2020 | 930.5 | 40 | 135H | 357 | 35 | 392 | 3,171? | -61? | |
Apr, 2020 | 942.75 | 29 | 124K | 357 | 35 | 392 | 3,174? | -57? | |
May, 2020 | 942.75 | 35 | 130K | 359 | 35 | 394 | 3,192? | -56? | |
Jun, 2020 | 953.5 | 35 | 130N | 363 | 35 | 398 | 3,223? | -56? | |
Soybean, Argentina | Dec | 917 | 35 | 152F | 350 | 43 | 393 | 3,170? | -44? |
May, 2020 | 953.5 | -17 | 100N | 344 | 43 | 387 | 3,135? | -38? | |
Remarks: F=Jan,G=Feb,H=Mar,J=Apr,K=May,M=Jun,N=Jul,Q=Aug,U=Sept,V=Oct,X=Nov,Z=Dec ?????????????? 3% import duty on Brazil and Argentina ?????????????? Additional import duty of 30% on US soybean ?????????????? VAT 9% |
|||||||||