China's Cottonseed Daily Price--12/11/2019 | ||||
Region | Grade | RMB/kg | Variation |
|
East China | Shandong | Domestic* | 2.3 | -0.01 |
Domestc, Xinjiang(South xinjiang) | 2.5 | |||
Anhui | Domestic | Uq | ||
Domestic, Xinjiang | Uq | |||
Jiangxi | Domestic | 2.10 | 0 | |
North China | Hebei | Domestic | Uq | |
Domestic, Xinjiang | 2.44 | +0.01 | ||
Central China | Henan | Domestic | Uq | |
Hubei | Domestic | 2.32 | 0 | |
Domestic, Xinjiang | 2.46 | 0 | ||
Hunan | Domestic | 2.34 | 0 | |
Northwest China | South Xinjiang | Domestic, Xinjiang | 1.95 | 0 |
North Xinjiang | Domestic, Xinjiang | 1.91 | -0.04 | |
National average | 2.27 | |||
Domestic* refers to cottonseed that is produced in China but with the exception to Xinjiang |