Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 640 | 5 | 28 | 668 | 5641 | SC |
640 | 5 | 36 | 676 | 5707 | EC | ||
640 | 5 | 40 | 680 | 5740 | NC | ||
Nov, 2019 | 650 | 5 | 28 | 678 | 5724 | SC | |
650 | 5 | 36 | 686 | 5790 | EC | ||
650 | 5 | 40 | 690 | 5824 | NC | ||
Dec, 2019 | 660 | 5 | 28 | 688 | 5807 | SC | |
660 | 5 | 36 | 696 | 5874 | EC | ||
660 | 5 | 40 | 700 | 5907 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 660 | 5 | 28 | 688 | 5807 | SC | |
660 | 5 | 36 | 696 | 5874 | EC | ||
660 | 5 | 40 | 700 | 5907 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 637.5 | 5 | 36 | 673.5 | 5686 | EC |
Nov, 2019 | 647.5 | 5 | 36 | 683.5 | 5770 | EC | |
Dec, 2019 | 657.5 | 5 | 36 | 693.5 | 5853 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 657.5 | 5 | 36 | 693.5 | 5853 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 635 | 5 | 36 | 671 | 5307 | EC |