Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 645 | 10 | 28 | 673 | 5690 | SC |
645 | 10 | 36 | 681 | 5757 | EC | ||
645 | 10 | 40 | 685 | 5790 | NC | ||
Nov, 2019 | 647.5 | 7.5 | 28 | 675.5 | 5711 | SC | |
647.5 | 7.5 | 36 | 683.5 | 5778 | EC | ||
647.5 | 7.5 | 40 | 687.5 | 5811 | NC | ||
Dec, 2019 | 655 | 7.5 | 28 | 683 | 5774 | SC | |
655 | 7.5 | 36 | 691 | 5840 | EC | ||
655 | 7.5 | 40 | 695 | 5874 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 657.5 | 5 | 28 | 685.5 | 5794 | SC | |
657.5 | 5 | 36 | 693.5 | 5861 | EC | ||
657.5 | 5 | 40 | 697.5 | 5894 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 642.5 | 10 | 36 | 678.5 | 5736 | EC |
Nov, 2019 | 645 | 7.5 | 36 | 681 | 5757 | EC | |
Dec, 2019 | 652.5 | 7.5 | 36 | 688.5 | 5819 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 655 | 5 | 36 | 691 | 5840 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 650 | 10 | 36 | 686 | 5431 | EC |