Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 660 | 5 | 28 | 688 | 5869 | SC |
660 | 5 | 36 | 696 | 5936 | EC | ||
660 | 5 | 40 | 700 | 5970 | NC | ||
Nov, 2019 | 665 | 5 | 28 | 693 | 5911 | SC | |
665 | 5 | 36 | 701 | 5978 | EC | ||
665 | 5 | 40 | 705 | 6012 | NC | ||
Dec, 2019 | 672.5 | 0 | 28 | 700.5 | 5974 | SC | |
672.5 | 0 | 36 | 708.5 | 6041 | EC | ||
672.5 | 0 | 40 | 712.5 | 6075 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 670 | 0 | 28 | 698 | 5953 | SC | |
670 | 0 | 36 | 706 | 6020 | EC | ||
670 | 0 | 40 | 710 | 6054 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 657.5 | 5 | 36 | 693.5 | 5915 | EC |
Nov, 2019 | 662.5 | 5 | 36 | 698.5 | 5957 | EC | |
Dec, 2019 | 670 | 0 | 36 | 706 | 6020 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 667.5 | 0 | 36 | 703.5 | 5999 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 660 | 5 | 36 | 696 | 5638 | EC |