Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 670 | 0 | 28 | 698 | 5919 | SC |
670 | 0 | 36 | 706 | 5986 | EC | ||
670 | 0 | 40 | 710 | 6019 | NC | ||
Nov, 2019 | 680 | 2.5 | 28 | 708 | 6002 | SC | |
680 | 2.5 | 36 | 716 | 6069 | EC | ||
680 | 2.5 | 40 | 720 | 6103 | NC | ||
Dec, 2019 | 685 | 2.5 | 28 | 713 | 6044 | SC | |
685 | 2.5 | 36 | 721 | 6111 | EC | ||
685 | 2.5 | 40 | 725 | 6145 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 672.5 | 0 | 28 | 700.5 | 5940 | SC | |
672.5 | 0 | 36 | 708.5 | 6007 | EC | ||
672.5 | 0 | 40 | 712.5 | 6040 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 667.5 | 0 | 36 | 703.5 | 5965 | EC |
Nov, 2019 | 677.5 | 2.5 | 36 | 713.5 | 6048 | EC | |
Dec, 2019 | 682.5 | 2.5 | 36 | 718.5 | 6090 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 670 | 0 | 36 | 706 | 5986 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 670 | 0 | 36 | 706 | 5606 | EC |