Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 710 | 15 | 28 | 738 | 6236 | SC |
710 | 15 | 36 | 746 | 6303 | EC | ||
710 | 15 | 40 | 750 | 6336 | NC | ||
Nov, 2019 | 720 | 15 | 28 | 748 | 6320 | SC | |
720 | 15 | 36 | 756 | 6386 | EC | ||
720 | 15 | 40 | 760 | 6420 | NC | ||
Dec, 2019 | 720 | 10 | 28 | 748 | 6320 | SC | |
720 | 10 | 36 | 756 | 6386 | EC | ||
720 | 10 | 40 | 760 | 6420 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 705 | 10 | 28 | 733 | 6195 | SC | |
705 | 10 | 36 | 741 | 6261 | EC | ||
705 | 10 | 40 | 745 | 6295 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 707.5 | 15 | 36 | 743.5 | 6282 | EC |
Nov, 2019 | 717.5 | 15 | 36 | 753.5 | 6366 | EC | |
Dec, 2019 | 717.5 | 10 | 36 | 753.5 | 6366 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 702.5 | 10 | 36 | 738.5 | 6240 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 690 | 10 | 36 | 726 | 5747 | EC |