Today is 07/10/2025

Malaysia’s Palm Oil CNF China-10/12/2019

2019-12-10 www.cofeed.com
Product Delivery FOB Var. Freight CNF China Duty Paid Port
USD/mT USD/mT USD/mT RMB/mT
RBD palm olein Oct, 2019 715 2.5 28 743 6281 SC
715 2.5 36 751 6347 EC
715 2.5 40 755 6381 NC
Nov, 2019 722.5 2.5 28 750.5 6343 SC
722.5 2.5 36 758.5 6410 EC
722.5 2.5 40 762.5 6443 NC
Dec, 2019 720 0 28 748 6322 SC
720 0 36 756 6389 EC
720 0 40 760 6423 NC
Jan/Feb/Mar 702.5 0 28 730.5 6176 SC
702.5 0 36 738.5 6243 EC
702.5 0 40 742.5 6276 NC
RBD palm oil Oct, 2019 712.5 2.5 36 748.5 6327 EC
Nov, 2019 720 2.5 36 756 6389 EC
Dec, 2019 717.5 0 36 753.5 6368 EC
Jan/Feb/Mar 700 0 36 736 6222 EC
RBD palm stearine
Sep, 2019 705 0 36 741 5867 EC