China's Cottonseed Daily Price--11/12/2019 | ||||
Region | Grade | RMB/kg | Variation |
|
East China | Shandong | Domestic* | Uq | |
Domestc, Xinjiang(South xinjiang) | 2.52-2.53 | 0 | ||
Anhui | Domestic | Uq | ||
Domestic, Xinjiang | Uq | |||
Jiangxi | Domestic | 2.10 | 0 | |
North China | Hebei | Domestic | Uq | |
Domestic, Xinjiang | Uq | |||
Central China | Henan | Domestic | 2.30 | 0 |
Hubei | Domestic | 2.42 | 0 | |
Domestic, Xinjiang | 2.56 | 0 | ||
Hunan | Domestic | 2.42 | 0 | |
Northwest China | South Xinjiang | Domestic, Xinjiang | 2.02 | |
North Xinjiang | Domestic, Xinjiang | 1.91-1.92 | 0 | |
National average | 2.33 | |||
Domestic* refers to cottonseed that is produced in China but with the exception to Xinjiang |