Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 715 | 2.5 | 28 | 743 | 6274 | SC |
715 | 2.5 | 36 | 751 | 6341 | EC | ||
715 | 2.5 | 40 | 755 | 6374 | NC | ||
Nov, 2019 | 715 | 0 | 28 | 743 | 6274 | SC | |
715 | 0 | 36 | 751 | 6341 | EC | ||
715 | 0 | 40 | 755 | 6374 | NC | ||
Dec, 2019 | 717.5 | 2.5 | 28 | 745.5 | 6295 | SC | |
717.5 | 2.5 | 36 | 753.5 | 6362 | EC | ||
717.5 | 2.5 | 40 | 757.5 | 6395 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 690 | 0 | 28 | 718 | 6066 | SC | |
690 | 0 | 36 | 726 | 6132 | EC | ||
690 | 0 | 40 | 730 | 6166 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 712.5 | 2.5 | 36 | 748.5 | 6320 | EC |
Nov, 2019 | 712.5 | 0 | 36 | 748.5 | 6320 | EC | |
Dec, 2019 | 715 | 2.5 | 36 | 751 | 6341 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 687.5 | 0 | 36 | 723.5 | 6112 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 712.5 | 5 | 36 | 748.5 | 5919 | EC |