Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 725 | 5 | 28 | 753 | 6301 | SC |
725 | 5 | 36 | 761 | 6367 | EC | ||
725 | 5 | 40 | 765 | 6400 | NC | ||
Nov, 2019 | 725 | 2.5 | 28 | 753 | 6301 | SC | |
725 | 2.5 | 36 | 761 | 6367 | EC | ||
725 | 2.5 | 40 | 765 | 6400 | NC | ||
Dec, 2019 | 722.5 | 0 | 28 | 750.5 | 6280 | SC | |
722.5 | 0 | 36 | 758.5 | 6346 | EC | ||
722.5 | 0 | 40 | 762.5 | 6379 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 695 | 7.5 | 28 | 723 | 6053 | SC | |
695 | 7.5 | 36 | 731 | 6119 | EC | ||
695 | 7.5 | 40 | 735 | 6152 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 722.5 | 5 | 36 | 758.5 | 6346 | EC |
Nov, 2019 | 722.5 | 2.5 | 36 | 758.5 | 6346 | EC | |
Dec, 2019 | 720 | 0 | 36 | 756 | 6326 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 692.5 | 7.5 | 36 | 728.5 | 6098 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 720 | 5 | 36 | 756 | 5925 | EC |