Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 722.5 | 0 | 28 | 750.5 | 6308 | SC |
722.5 | 0 | 36 | 758.5 | 6374 | EC | ||
722.5 | 0 | 40 | 762.5 | 6407 | NC | ||
Nov, 2019 | 722.5 | 0 | 28 | 750.5 | 6308 | SC | |
722.5 | 0 | 36 | 758.5 | 6374 | EC | ||
722.5 | 0 | 40 | 762.5 | 6407 | NC | ||
Dec, 2019 | 722.5 | 0 | 28 | 750.5 | 6308 | SC | |
722.5 | 0 | 36 | 758.5 | 6374 | EC | ||
722.5 | 0 | 40 | 762.5 | 6407 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 695 | 2.5 | 28 | 723 | 6080 | SC | |
695 | 2.5 | 36 | 731 | 6146 | EC | ||
695 | 2.5 | 40 | 735 | 6179 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 720 | 0 | 36 | 756 | 6353 | EC |
Nov, 2019 | 720 | 0 | 36 | 756 | 6353 | EC | |
Dec, 2019 | 720 | 0 | 36 | 756 | 6353 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 692.5 | 2.5 | 36 | 728.5 | 6125 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 720 | 0 | 36 | 756 | 5951 | EC |