Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 722.5 | 0 | 28 | 750.5 | 6307 | SC |
722.5 | 0 | 36 | 758.5 | 6373 | EC | ||
722.5 | 0 | 40 | 762.5 | 6406 | NC | ||
Nov, 2019 | 722.5 | 0 | 28 | 750.5 | 6307 | SC | |
722.5 | 0 | 36 | 758.5 | 6373 | EC | ||
722.5 | 0 | 40 | 762.5 | 6406 | NC | ||
Dec, 2019 | 722.5 | 0 | 28 | 750.5 | 6307 | SC | |
722.5 | 0 | 36 | 758.5 | 6373 | EC | ||
722.5 | 0 | 40 | 762.5 | 6406 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 700 | 2.5 | 28 | 728 | 6120 | SC | |
700 | 2.5 | 36 | 736 | 6186 | EC | ||
700 | 2.5 | 40 | 740 | 6219 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 720 | 0 | 36 | 756 | 6352 | EC |
Nov, 2019 | 720 | 0 | 36 | 756 | 6352 | EC | |
Dec, 2019 | 720 | 0 | 36 | 756 | 6352 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 697.5 | 2.5 | 36 | 733.5 | 6166 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 725 | 0 | 36 | 761 | 5988 | EC |