Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 720 | -5 | 28 | 748 | 6294 | SC |
720 | -5 | 36 | 756 | 6361 | EC | ||
720 | -5 | 40 | 760 | 6394 | NC | ||
Nov, 2019 | 720 | -5 | 28 | 748 | 6294 | SC | |
720 | -5 | 36 | 756 | 6361 | EC | ||
720 | -5 | 40 | 760 | 6394 | NC | ||
Dec, 2019 | 720 | -5 | 28 | 748 | 6294 | SC | |
720 | -5 | 36 | 756 | 6361 | EC | ||
720 | -5 | 40 | 760 | 6394 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 705 | -2.5 | 28 | 733 | 6170 | SC | |
705 | -2.5 | 36 | 741 | 6236 | EC | ||
705 | -2.5 | 40 | 745 | 6269 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 717.5 | -5 | 36 | 753.5 | 6340 | EC |
Nov, 2019 | 717.5 | -5 | 36 | 753.5 | 6340 | EC | |
Dec, 2019 | 717.5 | -5 | 36 | 753.5 | 6340 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 702.5 | -2.5 | 36 | 738.5 | 6215 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 720 | -5 | 36 | 756 | 5957 | EC |