Today is 07/10/2025

Malaysia’s Palm Oil CNF China-19/12/2019

2019-12-19 www.cofeed.com
Product Delivery FOB Var. Freight CNF China Duty Paid Port
USD/mT USD/mT USD/mT RMB/mT
RBD palm olein Oct, 2019 717.5  0.00 28 745.5 6271 SC
717.5  0.00 36 753.5 6338 EC
717.5  0.00 40 757.5 6371 NC
Nov, 2019 717.5  0.00 28 745.5 6271 SC
717.5  0.00 36 753.5 6338 EC
717.5  0.00 40 757.5 6371 NC
Dec, 2019 717.5  0.00 28 745.5 6271 SC
717.5  0.00 36 753.5 6338 EC
717.5  0.00 40 757.5 6371 NC
Jan/Feb/Mar 702.5  0.00 28 730.5 6147 SC
702.5  0.00 36 738.5 6213 EC
702.5  0.00 40 742.5 6246 NC
RBD palm oil Oct, 2019 715  0.00 36 751 6317 EC
Nov, 2019 715  0.00 36 751 6317 EC
Dec, 2019 715  0.00 36 751 6317 EC
Jan/Feb/Mar 700  0.00 36 736 6192 EC
RBD palm stearine
Sep, 2019 717.5  0.00 36 753.5 5936 EC