Product | Delivery | CBOT | Basis | FOB | Freight | CNF China | Duty Paid | Var. | |
FOB | CNF | USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
Soybean, US Gulf | Dec | 924.5 | 73 | 195F | 366 | 45 | 411 | 4,260 | -8 |
Jan, 2020 | 924.5 | 72 | 194F | 366 | 45 | 411 | 4,260 | -7 | |
Feb, 2020 | 936.25 | 60 | 182H | 366 | 45 | 411 | 4,262 | -9 | |
Soybean, US PNW |
Dec | 924.5 | 100 | 171F | 376 | 26 | 402 | 4,168 | -8 |
Soybean, Brazil | Dec | 924.5 | 100 | 191F | 376 | 33.5 | 410 | 3,305 | -6 |
Jan, 2020 | 924.5 | 94 | 185F | 374 | 33.5 | 408 | 3,290 | -23 | |
Feb, 2020 | 936.25 | 60 | 151H | 366 | 33.5 | 400 | 3,228 | -7 | |
Mar, 2020 | 936.25 | 50 | 141H | 362 | 33.5 | 396 | 3,199 | -7 | |
Apr, 2020 | 950 | 40 | 133K | 364 | 34 | 398 | 3,223 | -6 | |
May, 2020 | 950 | 47 | 140K | 366 | 34 | 400 | 3,243 | -6 | |
Jun, 2020 | 962 | 42 | 136N | 369 | 34.5 | 403 | 3,268 | -4 | |
Soybean, Argentina | Dec | 924.5 | 86 | 194F | 371 | 39.5 | 411 | 3,312 | -5 |
May, 2020 | 962 | -15 | 102N | 348 | 43 | 391 | 3,169 | -5 | |
Remarks: F=Jan,G=Feb,H=Mar,J=Apr,K=May,M=Jun,N=Jul,Q=Aug,U=Sept,V=Oct,X=Nov,Z=Dec 3% import duty on Brazil and Argentina Additional import duty of 30% on US soybean VAT 9% |
|||||||||