Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 727.5 | 7.5 | 28 | 755.5 | 6358 | SC |
727.5 | 7.5 | 36 | 763.5 | 6424 | EC | ||
727.5 | 7.5 | 40 | 767.5 | 6457 | NC | ||
Nov, 2019 | 727.5 | 7.5 | 28 | 755.5 | 6358 | SC | |
727.5 | 7.5 | 36 | 763.5 | 6424 | EC | ||
727.5 | 7.5 | 40 | 767.5 | 6457 | NC | ||
Dec, 2019 | 730 | 10 | 28 | 758 | 6378 | SC | |
730 | 10 | 36 | 766 | 6445 | EC | ||
730 | 10 | 40 | 770 | 6478 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 712.5 | 7.5 | 28 | 740.5 | 6233 | SC | |
712.5 | 7.5 | 36 | 748.5 | 6299 | EC | ||
712.5 | 7.5 | 40 | 752.5 | 6333 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 725 | 7.5 | 36 | 761 | 6403 | EC |
Nov, 2019 | 725 | 7.5 | 36 | 761 | 6403 | EC | |
Dec, 2019 | 727.5 | 10 | 36 | 763.5 | 6424 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 710 | 7.5 | 36 | 746 | 6279 | EC | |
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 725 | 5 | 36 | 761 | 5997 | EC |