Product | Delivery | CBOT | Basis | FOB | Freight | CNF China | Duty Paid | Var. | |
FOB | CNF | USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
Soybean, US Gulf | Jan, 2020 | 936.5 | 70 | 201F | 370 | 48 | 418 | 4,328 | 4 |
Feb, 2020 | 944.75 | 57 | 184H | 368 | 46.5 | 415 | 4,299 | 4 | |
Mar, 2020 | 944.75 | 58 | 186H | 368 | 47 | 415 | 4,308 | 5 | |
Soybean, US PNW |
Jan, 2020 | 936.5 | 90 | 161F | 377 | 26 | 403 | 4,179 | 4 |
Soybean, Brazil | Dec | 936.5 | 100 | 193F | 381 | 34 | 415 | 3,343 | 3 |
Jan, 2020 | 936.5 | 97 | 190F | 380 | 34 | 414 | 3,338 | 3 | |
Feb, 2020 | 944.75 | 65 | 158H | 371 | 34 | 405 | 3,272 | 4 | |
Mar, 2020 | 944.75 | 54 | 149H | 367 | 35 | 402 | 3,248 | 4 | |
Apr, 2020 | 957.75 | 42 | 137K | 367 | 35 | 402 | 3,259 | 2 | |
May, 2020 | 957.75 | 47 | 142K | 369 | 35 | 404 | 3,273 | 2 | |
Jun, 2020 | 969.25 | 43 | 141N | 372 | 36 | 408 | 3,303 | 2 | |
Soybean, Argentina | Dec | 936.5 | 99 | 207F | 380 | 39.5 | 420 | 3,384 | 4 |
May, 2020 | 969.25 | -15 | 102N | 351 | 43 | 394 | 3,190 | 2 | |
Remarks: F=Jan,G=Feb,H=Mar,J=Apr,K=May,M=Jun,N=Jul,Q=Aug,U=Sept,V=Oct,X=Nov,Z=Dec 3% import duty on Brazil and Argentina Additional import duty of 30% on US soybean VAT 9% |
|||||||||