Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 785 | -5 | 28 | 813 | 6800 | SC |
785 | -5 | 36 | 821 | 6866 | EC | ||
785 | -5 | 40 | 825 | 6899 | NC | ||
Nov, 2019 | 790 | -5 | 28 | 818 | 6841 | SC | |
790 | -5 | 36 | 826 | 6907 | EC | ||
790 | -5 | 40 | 830 | 6940 | NC | ||
Dec, 2019 | 790 | -5 | 28 | 818 | 6841 | SC | |
790 | -5 | 36 | 826 | 6907 | EC | ||
790 | -5 | 40 | 830 | 6940 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 767.5 | -7.5 | 28 | 795.5 | 6655 | SC | |
767.5 | -7.5 | 36 | 803.5 | 6721 | EC | ||
767.5 | -7.5 | 40 | 807.5 | 6754 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 785.2 | -5 | 36 | 821.2 | 6868 | EC |
Nov, 2019 | 787.5 | -5 | 36 | 823.5 | 6887 | EC | |
Dec, 2019 | 787.5 | -5 | 36 | 823.5 | 6887 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 765 | -7.5 | 36 | 801 | 6701 | ||
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 765 | -7.5 | 36 | 801 | 6276 | EC |