Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 797.5 | 2.5 | 28 | 825.5 | 6835 | SC |
797.5 | 2.5 | 36 | 833.5 | 6901 | EC | ||
797.5 | 2.5 | 40 | 837.5 | 6933 | NC | ||
Nov, 2019 | 797.5 | 2.5 | 28 | 825.5 | 6835 | SC | |
797.5 | 2.5 | 36 | 833.5 | 6901 | EC | ||
797.5 | 2.5 | 40 | 837.5 | 6933 | NC | ||
Dec, 2019 | 795 | 00.00 | 28 | 823 | 6815 | SC | |
795 | 00.00 | 36 | 831 | 6880 | EC | ||
795 | 00.00 | 40 | 835 | 6913 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 772.5 | 5 | 28 | 800.5 | 6631 | SC | |
772.5 | 5 | 36 | 808.5 | 6696 | EC | ||
772.5 | 5 | 40 | 812.5 | 6729 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 795 | 2.5 | 36 | 831 | 6880 | EC |
Nov, 2019 | 795 | 2.5 | 36 | 831 | 6880 | EC | |
Dec, 2019 | 792.5 | 00.00 | 36 | 828.5 | 6860 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 770 | 5 | 36 | 806 | 6676 | ||
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 780 | -2.5 | 36 | 816 | 6329 | EC |